東京オリンピックの観戦チケットの払い戻しが11月10日ごろから始まります。
これまで観戦チケットはオリンピックで448万枚、パラリンピックで97万枚販売されており、大会の延期に伴い観戦できなくなった人を対象に払い戻しの受付を行います。
中止?開催? どうなる東京オリンピック
そもそも世界各国のコロナ感染者数が右肩上がりに増え続ける中、本当に来年オリンピックが開催できるのでしょうか。
もし開催するとしても”無観客”や”三密を防ぐ”などの措置が求められます。
そうなれば元々販売していた席数が維持できなくなるのは必至です。
大会組織委員会としてもチケットの払い戻しを促進する方向に舵を切っていくでしょう。
東京オリンピック各競技の開催日程
33競技・339種目が2021年7月21(金)〜2020年8月8日(日)の19日間で開催されます。
【各競技の開催日程】
競技 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式・閉会式 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
3×3バスケットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | ||||||||||||||
アーチェリー | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
アーティスティックスイミング | ○ | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | ||||||||||||||
ウエイトリフティング | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||
カヌー(スラローム) | ○ | 🏅 | 🏅 | ○ | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||
カヌー(スプリント) | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | |||||||||||||
ゴルフ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | ○ | ○ | ○ | 🏅 | |||||||||||
サーフィン | ○ | ○ | ○ | 🏅 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||
サッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||
スケートボード | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||
スポーツクライミング | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||
セーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||
テコンドー | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||
テニス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
トライアスロン | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
トランポリン | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
バスケットボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | ||||
バドミントン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||
バレーボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | |||
ハンドボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | |||
ビーチバレーボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | ||||
フェンシング | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
ボート | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||
ボクシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||
ホッケー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | |||||
マラソンスイミング | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
ラグビー | ○ | ○ | 🏅 | ○ | ○ | 🏅 | |||||||||||||
レスリング | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||
飛込 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ○ | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | ||||||
近代五種 | ○ | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
競泳 | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
空手 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
陸上競技 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||
馬術 | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | ○ | ○ | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | ○ | 🏅 | |||||||
柔道 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | |||||||||||
射撃 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ○ | 🏅 | |||||||||
水球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | |||
体操競技 | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||
新体操 | ○ | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||||||
野球・ソフトボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | |||
卓球 | ○ | ○ | 🏅 | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | ○ | ○ | ○ | ○ | 🏅 | 🏅 | ||||||
自転車競技(BMXフリースタイル) | ○ | 🏅 | |||||||||||||||||
自転車競技(BMXレーシング) | ○ | 🏅 | |||||||||||||||||
自転車競技(トラック) | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | 🏅 | ||||||||||||
自転車競技(マウンテンバイク) | 🏅 | 🏅 | |||||||||||||||||
自転車競技(ロード) | 🏅 | 🏅 | 🏅 |
今後東京オリンピックのチケット払い戻しが殺到?
今後の方向性としては、
①日程が合わなくなった人を中心に払い戻しの受付(今ここ)
↓
②開催中止、開催するが無観客or席数減少を決定
↓
③いずれにしてもチケットを払い戻しする人が増加
このような流れになると予想できます。
はたして無観客や席数減少してまで開催することに意味があるのでしょうか(^◇^;)
もはや自民党政権の意地と、テレビ放映権という既得権益をめぐる争いであるようにしか思えません。
かく言う私もオリンピックのチケットを購入できた幸運な人間の一人。
手元にある10枚(総額44,000円分)のチケットをどうすべきか思案中。
今やオリンピックのチケットに当選してしまった不幸な人間の一人と言った方がしっくりくるかもしれません(笑)
また進展があればお伝えします\(^-^)/
コメント